九九热最新网址,777奇米四色米奇影院在线播放,国产精品18久久久久久久久久,中文有码视频,亚洲一区在线免费观看,国产91精品在线,婷婷丁香六月天

錐套皮帶輪歐標(biāo)參數(shù)樣冊(cè)版本.pdf

上傳人:小** 文檔編號(hào):16827141 上傳時(shí)間:2020-10-29 格式:PDF 頁(yè)數(shù):34 大?。?7.24MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
錐套皮帶輪歐標(biāo)參數(shù)樣冊(cè)版本.pdf_第1頁(yè)
第1頁(yè) / 共34頁(yè)
錐套皮帶輪歐標(biāo)參數(shù)樣冊(cè)版本.pdf_第2頁(yè)
第2頁(yè) / 共34頁(yè)
錐套皮帶輪歐標(biāo)參數(shù)樣冊(cè)版本.pdf_第3頁(yè)
第3頁(yè) / 共34頁(yè)

下載文檔到電腦,查找使用更方便

5 積分

下載資源

還剩頁(yè)未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《錐套皮帶輪歐標(biāo)參數(shù)樣冊(cè)版本.pdf》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《錐套皮帶輪歐標(biāo)參數(shù)樣冊(cè)版本.pdf(34頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 PULLEYS & TAPER BUSHES 皮帶輪&錐套標(biāo)準(zhǔn)選型參數(shù) Contents - - 目錄 PULLEYS & TAPER BUSHES V-Belt Pulleys For SPZ V-Belt Pulleys For SPA V-Belt Pulleys For SPB V-Belt Pulleys For SPC Taper Bushings - - - 01 08 14 21 28 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) SPZ錐套皮帶輪 SPA錐套皮帶輪 SPB錐套皮帶輪 SPC錐套皮帶輪 TB鎖緊錐套 8 8 4 -Belt Pulleys F

2、or V TaperBushes EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPZ 50-01 SPZ 56-01 SPZ 60-01 SPZ 63-01 SPZ 67-01 SPZ 71-01 SPZ 75-01 SPZ 80-01 SPZ 85-01 SPZ 90-01 SPZ 95-01 SPZ 100-01 SPZ 106-01 SPZ 112-01 SPZ 118-01 SPZ 125-01 SPZ 132-01 SPZ 140-01 SPZ 150-01 SPZ 160-01 SPZ 170-01 SPZ 180-01 SPZ 190-01 SPZ 200

3、-01 SPZ 224-01 SPZ 250-01 SPZ 280-01 SPZ 315-01 SPZ 355-01 SPZ 400-01 SPZ 450-01 SPZ/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 224 250 280 315 355 400 450 54 60 64 67 71 75 79 84 89 94 99 104 1

4、10 116 122 129 136 144 154 164 174 184 194 204 228 254 284 319 359 404 454 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 1008 1008 1008 1108 1108 1108 1108 1210 1210 1210 1210 1210 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2517 25 25 25 2

5、8 28 28 28 32 32 32 32 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50 50 50 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - 37 37 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 26 30 - - - - - - - - - - - - - - - 112 122 132 142 152 162 172 1

6、96 222 252 287 327 372 422 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 14.5 22 22 22 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 45 - - - 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 16 8 8 8 8 8 14.5 - - - 62 62 62 62 75 75 75 75 75 80 80 80 80 8

7、0 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 120 Max Bore /1SPZ F M L OPN TYPE 1 TYPE 4 TYPE 7 TYPE 9 1 L K N M F OP J E L K N M F OP J E OP F LK J 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPZ 50-02 SPZ 56-02 SPZ 60-02 SPZ 63-02 SPZ 67-02 SPZ 71-02 SPZ 75-02 SPZ 80-02 SPZ 85-02 SPZ 9

8、0-02 SPZ 95-02 SPZ 100-02 SPZ 106-02 SPZ 112-02 SPZ 118-02 SPZ 125-02 SPZ 132-02 SPZ 140-02 SPZ 150-02 SPZ 160-02 SPZ 170-02 SPZ 180-02 SPZ 190-02 SPZ 200-02 SPZ 224-02 SPZ 250-02 SPZ 280-02 SPZ 315-02 SPZ 355-02 SPZ 400-02 SPZ 450-02 SPZ/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9、 2 50 56 60 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 224 250 280 315 355 400 450 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 1008 1108 1108 1108 1108 1108 1210 1210 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2012 20

10、12 2012 2012 2012 2012 2517 2517 25 28 28 28 28 28 32 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 10 - - - - - - 49 49 49 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 36 40 42

11、43 51 52 60 62 67 72 78 84 90 97 104 112 - 132 142 152 162 172 196 222 252 287 327 372 422 27 27 27 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - 2 2 2 2 8,5 8,5 22 22 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 4 4

12、 4 2 2 2 2 8,5 8,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 120 120 54 60 64 67 71 75 79 84 89 94 99 104 110 116 122 129 136 144 154 164 174 184 194 204 228 254 284 319 359 404 454 Max Bore F M L OPN TYPE 1 TYPE 4 TYPE 7 TYPE 9TYPE 8 2 L K N M F OP J E L K N M

13、 F OP J E OP F LK J OP F LK J /2SPZ -Belt Pulleys For V TaperBushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 5 EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPZ 63-03 SPZ 67-03 SPZ 71-03 SPZ 75-03 SPZ 80-03 SPZ 85-03 SPZ 90-03 SPZ 95-03 SPZ 100-03 SPZ 106-03 SPZ 112-03 SPZ 118-03 SPZ 125-03 SPZ 132-03 SPZ 140-03 SPZ 150-03 SPZ 160-

14、03 SPZ 170-03 SPZ 180-03 SPZ 190-03 SPZ 200-03 SPZ 224-03 SPZ 250-03 SPZ 280-03 SPZ 315-03 SPZ 355-03 SPZ 400-03 SPZ 450-03 SPZ 500-03 SPZ 630-03 SPZ 800-03 SPZ/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200

15、 224 250 280 315 355 400 450 500 630 800 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1108 1108 1108 1210 1210 1610 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 28 28 28 32 32 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50

16、 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 20 20 - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 43 48 52 60 62 67 72 78 84 92 97 104 112 122 132 142 152 162 172 196 222 252 287 327 37

17、2 422 472 602 772 18 18 18 15 15 15 15 15 15 15 8 8 - - - - - - - 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 51 - - - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 - - - - - - - - - - - -

18、 - - - - - - - 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 150 67 71 75 79 84 89 94 99 104 110 116 122 129 136 144 154 164 174 184 194 204 228 254 284 319 359 404 454 504 634 804 Max Bore TYPE 4TYPE 2 TYPE 5 TYPE 6 TYPE 8 3 L K N M F OP J E OP F LK J L F MK N OPJ E L F MK N OPJ E OP J M F L /3SPZ -B

19、elt Pulleys For V TaperBushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPZ 80-04 SPZ 85-04 SPZ 90-04 SPZ 95-04 SPZ 100-04 SPZ 106-04 SPZ 112-04 SPZ 118-04 SPZ 125-04 SPZ 132-04 SPZ 140-04 SPZ 150-04 SPZ 160-04 SPZ 170-04 SPZ 180-04 SPZ 190-04 SPZ 200-04 SPZ 224-04 SPZ 250-04 SPZ 280-04

20、SPZ 315-04 SPZ 355-04 SPZ 400-04 SPZ 450-04 SPZ 500-04 SPZ 630-04 SPZ 800-04 SPZ/4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 224 250 280 315 355 400 450 500 630 800 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1210

21、1610 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3030 3030 32 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 - - - - - - - - - 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

22、 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 60 62 67 72 80 86 92 99 104 112 122 132 142 152 162 172 196 222 252 287 327 372 422 472 602 772 27 27 27 27 27 27 20 20 - - - - - - - 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 12 12 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

23、 51 51 76 76 - - - - - - - - 20 20 20 7 7 7 7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 84 89 94 99 104 110 116 122 129 136 144 154 164 174 184 194 204 228 254 284 319 359 404 454 504 634 804 Max Bore TYPE 4TYPE 2 TYPE

24、 5 N TYPE 6 TYPE 8 4 L K N M F OP J E OP F LK J L F MK N OPJ E L F MK OP J E OP J M F L /4SPZ -Belt Pulleys For V TaperBushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 6.56.5 EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPZ 85-05 SPZ 90-05 SPZ 95-05 SPZ 100-05 SPZ 106-05 SPZ 112-05 SPZ 118-05 SPZ 125-05 SPZ 132-05 SPZ 140-05 SPZ 15

25、0-05 SPZ 160-05 SPZ 170-05 SPZ 180-05 SPZ 190-05 SPZ 200-05 SPZ 224-05 SPZ 250-05 SPZ 280-05 SPZ 315-05 SPZ 355-05 SPZ 400-05 SPZ 450-05 SPZ 500-05 SPZ 630-05 SPZ 800-05 SPZ/5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 224 250 280

26、 315 355 400 450 500 630 800 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3030 3535 42 42 42 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 90 - - - - - -

27、 - - - - - - - - 10 10 10 - - - - - - - - - 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 60 62 67 72 78 84 90 97 104 112 122 132 142 152 162 172 196 222 252 287 327 372 422 472 602 772 39 39 39 32 32 32 32 32 19 - - - - - 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 6.5 6.5 6 12.5 25

28、 25 25 32 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 76 89 - - - - - - - - - 19 19 19 19 19 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 6.5 6.5 6 12.5 - - - - - - - - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 170 89 94 99 104 110 116 122 129 136 144 154 164 174 184 194 204 228 254 284

29、 319 359 404 454 504 634 804 Max Bore TYPE 4TYPE 2 TYPE 5 TYPE 6 TYPE 8 5 L K N M F OP J E OP F LK J L F MK N OPJ E L F MK N OPJ E OP J M F L /5SPZ -Belt Pulleys For V TaperBushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 6 EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPZ 90-06 SPZ 95-06 SPZ 100-06 SPZ 106-06 SPZ 112-06 SPZ 118-06

30、SPZ 125-06 SPZ 132-06 SPZ 140-06 SPZ 150-06 SPZ 160-06 SPZ 170-06 SPZ 180-06 SPZ 190-06 SPZ 200-06 SPZ 224-06 SPZ 250-06 SPZ 280-06 SPZ 315-06 SPZ 355-06 SPZ 400-06 SPZ 450-06 SPZ 500-06 SPZ 630-06 SPZ 800-06 SPZ/6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90 95 100 106 112 118 125 132 140 1

31、50 160 170 180 190 200 224 250 280 315 355 400 450 500 630 800 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 1610 1610 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3030 3030 3030 3535 3535 42 42 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 7

32、5 75 90 90 - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 - - - - - - - - - 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 62 67 72 78 84 90 97 104 112 122 132 142 152 162 172 196 222 252 287 327 372 422 472 602 772 51 51 44 44 44 31 31 31 - - - - - 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

33、 - - - 6.5 6.5 25 25 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 76 76 76 89 89 - - - - - - - - 31 31 31 31 31 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 - - - 6.5 6.5 - - - - - - - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 150 150 150 170 170 94 99 104 110 116 122 129 136 144 154 164 174 184 194 20

34、4 228 254 284 319 359 404 454 504 634 804 Max Bore TYPE 4TYPE 2 TYPE 5 TYPE 6 TYPE 8 6 L K N M F OP J E OP F LK J L F MK N OPJ E L F MK N OPJ E OP J M F L /6SPZ -Belt Pulleys For V TaperBushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 6 EFJKLMN SPZ/8 Type Grooves P O Type Bush SPZ 140-08 SPZ 150-08 SPZ 160-08 SPZ 180-08

35、SPZ 200-08 SPZ 224-08 SPZ 250-08 SPZ 280-08 SPZ 355-08 SPZ 400-08 SPZ 450-08 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 140 150 160 180 200 224 250 280 355 400 450 3 3 3 3 3 6 6 5 5 5 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3030 3030 3535 60 60 60 60 75 75 75 75 75 75 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 112 1

36、22 132 152 172 196 222 252 326 372 422 27.5 27.5 27.5 27.5 24.5 24.5 24.5 24.5 12 12 5.5 45 45 45 45 51 51 51 51 76 76 89 144 154 164 184 204 228 254 284 359 404 454 27.5 27.5 27.5 27.5 24.5 24.5 24.5 24.5 12 12 5.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 150 150 150 170 Max Bore TYPE 5 TYPE 6TYPE 3 7

37、 L F MK N OPJ E L F MK N OPJ E L F MK OP J /8SPZ -Belt Pulleys For V Taper Bushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 38 EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPA 63-01 SPA 67-01 SPA 71-01 SPA 75-01 SPA 80-01 SPA 85-01 SPA 90-01 SPA 95-01 SPA 100-01 SPA 106-01 SPA 112-01 SPA 118-01 SPA 125-01 SPA 132-01 SPA 140-01 SPA

38、150-01 SPA 160-01 SPA 170-01 SPA 180-01 SPA 190-01 SPA 200-01 SPA 212-01 SPA 224-01 SPA 250-01 SPA 280-01 SPA 315-01 SPA 355-01 SPA 400-01 SPA 450-01 SPA 500-01 SPA 630-01 SPA/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160

39、170 180 190 200 212 224 250 280 315 355 400 450 500 630 68.5 72.5 76.5 80.5 85.5 90.5 95.5 100.5 105.5 111.5 117.5 123.5 130.5 137.5 145.5 155.5 165.5 175.5 185.5 195.5 205.5 217.5 229.5 255.5 285.5 320.5 360.5 405.5 455.5 505.5 635.5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110

40、8 1108 1108 1108 1210 1210 1210 1210 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2517 2517 28 28 28 28 32 32 32 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 10 10

41、- - - - - - 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 - - - - - - - - - - - - 110 118 128 138 148 158 165 177 189 215 245 280 320 365 415 465 595 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 2

42、5 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45 - 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 25 - 62 62 62 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 Max Bore F M L OPN TYPE 1 TYPE 4 TYPE 7 TYPE 9 8 L K N M F OP J E L

43、K N M F OP J E OP F LK J /1SPA -Belt Pulleys For V Taper Bushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPA/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 28 28 28 32 32 42 42 42 42 42 42 42 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 - - - - - - - - - - -

44、 - - - - - - - 15 15 15 15 15 20 20 - - - - - - 55 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 40 44 47 50 60 64 70 76 80 86 90 98 106 116 125 135 148 158 165 177 189 215 245 280 320 365 405 465 595 33 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3

45、1,5 1,5 5 5 5 5 - - - - - - - 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,5 1.5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 150 SPA 63-02 SPA 67

46、-02 SPA 71-02 SPA 75-02 SPA 80-02 SPA 85-02 SPA 90-02 SPA 95-02 SPA 100-02 SPA 106-02 SPA 112-02 SPA 118-02 SPA 125-02 SPA 132-02 SPA 140-02 SPA 150-02 SPA 160-02 SPA 170-02 SPA 180-02 SPA 190-02 SPA 200-02 SPA 212-02 SPA 224-02 SPA 250-02 SPA 280-02 SPA 315-02 SPA 355-02 SPA 400-02 SPA 450-02 SPA 5

47、00-02 SPA 630-02 1108 1108 1108 1108 1210 1210 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 63 67 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 212 224 250 280 315 355 400 450 500 630 68.5 72.5 76

48、.5 80.5 85.5 90.5 95.5 100.5 105.5 111.5 117.5 123.5 130.5 137.5 145.5 155.5 165.5 175.5 185.5 195.5 205.5 217.5 229.5 255.5 285.5 320.5 360.5 405.5 455.5 505.5 635.5 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 Max Bore TYPE 7 TYPE 9TYPE 8TYPE 4 TYPE 6 9 L K N M F OP J E L K N M F

49、OP J E OP F LK J OP F LK J L F MK N OPJ E -Belt Pulleys For V TaperBushes /2SPA 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 4 5 5 1108 EFJKLMN Type Grooves P O Type Bush SPA 71-03 SPA 75-03 SPA 80-03 SPA 85-03 SPA 90-03 SPA 95-03 SPA 100-03 SPA 106-03 SPA 112-03 SPA 118-03 SPA 125-03 SPA 132-03 SPA 140-03 SPA 150-03 SPA 16

50、0-03 SPA 170-03 SPA 180-03 SPA 190-03 SPA 200-03 SPA 212-03 SPA 224-03 SPA 250-03 SPA 280-03 SPA 315-03 SPA 355-03 SPA 400-03 SPA 450-03 SPA 500-03 SPA 560-03 SPA 630-03 SPA 800-03 SPA 1000-03 SPA/3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125

51、 132 140 150 160 170 180 190 200 212 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 800 1000 76.5 80.5 85.5 90.5 95.5 100.5 105.5 111.5 117.5 123.5 130.5 137.5 145.5 155.5 165.5 175.5 185.5 195.5 205.5 217.5 229.5 255.5 285.5 320.5 360.5 405.5 455.5 505.5 565.5 635.5 805.5 1005.5 8 8 8 8 8 8 2 2 8 2 2 2 8

52、8 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 1108 1210 1210 1610 1610 1610 1610 2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3535 3535 28 32 32 32 42 42 42 42 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 75 75 75 90 90 - - - - - - - - -

53、 - - - - - - - - - 20 20 20 20 20 25 - - - - - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 44 47 50 60 64 70 76 83 86 92 98 106 116 126 138 146 158 165 177 189 215 245 280 320 365 415 465 525 595 765 965 28 25 25 25 25 25 - - 18 - - - 5 5

54、5 5 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 19.5 19.5 22 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 89 89 - - - - - - 25 25 - 18 18 18 - - - - - - 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 19.5 19.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120

55、 120 120 120 120 150 150 150 150 150 150 150 170 170 Max Bore TYPE 4TYPE 2 TYPE 6 TYPE 8TYPE 7 10 L K N M F OP J E L K N M F OP J E OP F LK J L F MK N OPJ E OP J M F L /3SPA -Belt Pulleys For V TaperBushes 上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司 上海松銘傳動(dòng) 6 EFJKLMNType Grooves P O Type Bush SPA/4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

56、4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 42 42 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 90 90 90 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 10 - - - - - - - - 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64 64 70 76 80 86 92 98 106 116 126 138 146 158 1

57、65 177 189 215 245 280 320 365 415 465 525 595 765 965 13.5 13.5 - 33 33 - - - - - - - - - - - - 7 7 7 7 7 7 7 12 12 12 18.5 38 38 38 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 89 89 89 102 13.5 13.5 27 - - 33 33 20 20 20 20 20 20 20 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 12 12 12 18.5 - - - - -

58、 - - - - - - - - - - - - 150 150 150 150 150 150 150 170 170 170 200 SPA 90-04 SPA 95-04 SPA 100-04 SPA 106-04 SPA 112-04 SPA 118-04 SPA 125-04 SPA 132-04 SPA 140-04 SPA 150-04 SPA 160-04 SPA 170-04 SPA 180-04 SPA 190-04 SPA 200-04 SPA 212-04 SPA 224-04 SPA 250-04 SPA 280-04 SPA 315-04 SPA 355-04 SP

59、A 400-04 SPA 450-04 SPA 500-04 SPA 560-04 SPA 630-04 SPA 800-04 SPA 1000-04 1615 1615 1615 2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3535 3535 3535 4040 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 190 200 212 224 250 280 315 355 40

60、0 450 500 560 630 800 1000 95.5 100.5 105.5 111.5 117.5 123.5 130.5 137.5 145.5 155.5 165.5 175.5 185.5 195.5 205.5 217.5 229.5 255.5 285.5 320.5 360.5 405.5 455.5 505.5 565.5 635.5 805.5 1005.5 3 3 2 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 Max Bore TYPE 4TYPE 2 TYPE 6TYPE 3 TYPE 5 11 L K N

