《四年級乘除法計算題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《四年級乘除法計算題(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、乘法練習
14612= 23514= 17647= 42625= 23782=
12473= 46215= 22436= 28253= 47214=
23416= 15232= 24634= 18247= 32224=
24536= 65923= 28645= 34756= 72425=
35814= 28135= 35146= 12865= 15724=
18732= 21856= 25627= 13648= 43245=
23050= 36060= 42045= 680
2、32= 18051=
41556= 47135= 82256= 38024= 54018=
63018= 64012= 40923= 70825= 36040=
46070= 85270= 58054= 60924= 80635=
14236= 51624= 35921= 27040= 39036=
60320= 27040= 40752= 29480= 80590=
74317= 46717= 16558= 53060= 49760=
16032= 60868= 5568
3、2= 21836= 56056=
25614= 31728= 34827= 25626= 72252=
90860= 40615= 17060= 90140= 23661=
29518= 20935= 13548= 36504= 40760=
48209= 83612= 38800= 70927= 27062=
52528= 18390= 58040= 35860= 750750=
80475= 120250= 10865= 60938= 78315=
除法練習
923
4、0= 8520= 16040= 28050= 18020=
42070= 10230= 38070= 9820= 19780=
36440= 34080= 50080= 27330= 56490=
5510= 6920= 18330= 8980= 10020=
56770= 25630= 47080= 26440= 18750=
15230= 42770= 45590= 25260= 74080=
65090= 82090= 36140= 19636
5、= 9632=
24572= 18537= 27268= 24026= 20025=
12840= 10426= 32481= 19029= 16570=
20443= 44474= 63872= 12117= 20028=
8428= 40158= 34257= 62058= 33648=
43052= 18838= 64988= 19538= 31653=
40442= 20722= 31239= 18317= 15217=
57618= 93
6、031= 37039= 76263= 70016=
28040= 10515= 25836= 27355= 41654=
44163= 29058= 60058= 32544= 327684=
93145= 79769= 77953= 20713= 32948=
37234= 54341= 24635= 45129= 48024=
78060= 28836= 63247= 62531= 98248=
72061= 80052= 200025= 77011= 67232=