加工工單 模具編號(hào) 品名 部品名 作成者 殷宏鑫 承認(rèn) 1 作成日 2018.05.16 機(jī)械編號(hào) 材質(zhì)名 制品基準(zhǔn)點(diǎn) 材料尺寸 NC檔案名 加工程序 切削模式 直徑(D) 半徑(R) 轉(zhuǎn)速(S) 速度(F) 刀具號(hào) 補(bǔ)償寄存器 步距 切削深度 預(yù)留量 最短刀長(zhǎng) 刃長(zhǎng) Z-min Z-max 切削時(shí)間 備注 20180507PLANAR_MILLMILL_ROUGH30.00 0.00 3000 100 0 0 18.0000 1.000 0.0 50.0 0:46:22 PLANAR_MILL_COPYMILL_ROUGH6.00 0.00 3000 100 0 0 3.6000 1.000 0.0 50.0 0:38:48 PLANAR_MILL_COPY_COPYMILL_FINISH6.00 0.00 3000 100 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 22:40:08 FACE_MILLINGMILL_FINISH6.00 0.00 3000 100 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 21:54:32 合計(jì) 45:59:50 加工工單 模具編號(hào) 品名 部品名 作成者 殷宏鑫 承認(rèn) 1 作成日 2018.05.16 機(jī)械編號(hào) 材質(zhì)名 制品基準(zhǔn)點(diǎn) 材料尺寸 NC檔案名 加工程序 切削模式 直徑(D) 半徑(R) 轉(zhuǎn)速(S) 速度(F) 刀具號(hào) 補(bǔ)償寄存器 步距 切削深度 預(yù)留量 最短刀長(zhǎng) 刃長(zhǎng) Z-min Z-max 切削時(shí)間 備注 20180507_1CAVITY_MILLMILL_ROUGH10.00 0.50 3000 150 0 0 5.5000 2.0000 1.000 0.0 50.0 0:57:32 REST_MILLINGMILL_ROUGH3.00 0.00 3000 250 0 0 0.6000 2.0000 1.000 0.0 50.0 0:09:31 NC_PROGRAMZLEVEL_PROFILEMILL_SEMI_FINISH3.00 0.10 3000 150 0 0 0.2000 0.8000 0.250 0.0 50.0 4:36:28 FACE_MILLING_1MILL_FINISH2.50 0.00 3000 80 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 51:10:52 20180507_2PLANAR_MILL_1MILL_FINISH10.00 0.50 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:22:33 PLANAR_MILL_1_COPYMILL_FINISH10.00 0.50 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:23:28 PLANAR_MILL_1_COPY_COPYMILL_FINISH10.00 0.50 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:05:26 PLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPYMILL_FINISH10.00 0.50 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:05:26 20180507_3PLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPY_COPYMILL_FINISH2.50 0.00 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:11:17 PLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPY_COPY_COPYMILL_FINISH2.50 0.00 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:17:31 PLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPY_COPY_COPY_1MILL_FINISH2.50 0.00 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:11:17 PLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPY_COPY_COPY_COPYMILL_FINISH2.50 0.00 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:17:31 ZLEVEL_PROFILE_1_COPYMILL_FINISH1.50 0.10 2500 150 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:09:32 ZLEVEL_PROFILE_1MILL_FINISH1.50 0.10 2500 150 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:44:23 FIXED_CONTOURMILL_FINISH2.50 1.25 3000 250 0 0 1.2500 0.0000 0.000 0.0 50.0 0:21:30 合計(jì) 60:04:17 加工工單 模具編號(hào) 品名 部品名 作成者 殷宏鑫 承認(rèn) 1 作成日 2018.05.16 機(jī)械編號(hào) 材質(zhì)名 制品基準(zhǔn)點(diǎn) 材料尺寸 NC檔案名 加工程序 切削模式 直徑(D) 半徑(R) 轉(zhuǎn)速(S) 速度(F) 刀具號(hào) 補(bǔ)償寄存器 步距 切削深度 預(yù)留量 最短刀長(zhǎng) 刃長(zhǎng) Z-min Z-max 切削時(shí)間 備注 NC_PROGRAMPLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPY_COPY_COPY_COPY_1MILL_FINISH2.50 0.00 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:03:57 合計(jì) 0:03:57 加工工單 模具編號(hào) 品名 部品名 作成者 殷宏鑫 承認(rèn) 1 作成日 2018.05.16 機(jī)械編號(hào) 材質(zhì)名 制品基準(zhǔn)點(diǎn) 材料尺寸 NC檔案名 加工程序 切削模式 直徑(D) 半徑(R) 轉(zhuǎn)速(S) 速度(F) 刀具號(hào) 補(bǔ)償寄存器 步距 切削深度 預(yù)留量 最短刀長(zhǎng) 刃長(zhǎng) Z-min Z-max 切削時(shí)間 備注 NC_PROGRAMPLANAR_MILL_1_COPY_COPY_COPY_COPY_COPY_COPY_1_COPYMILL_FINISH2.50 0.00 2500 250 0 0 0.2000 0.000 0.0 50.0 0:00:42 合計(jì) 0:00:42 加工工單 模具編號(hào) 品名 部品名 作成者 殷宏鑫 承認(rèn) 2 作成日 2018.05.16 機(jī)械編號(hào) 材質(zhì)名 制品基準(zhǔn)點(diǎn) 材料尺寸 NC檔案名 加工程序 切削模式 直徑(D) 半徑(R) 轉(zhuǎn)速(S) 速度(F) 刀具號(hào) 補(bǔ)償寄存器 步距 切削深度 預(yù)留量 最短刀長(zhǎng) 刃長(zhǎng) Z-min Z-max 切削時(shí)間 備注 20180504DRILLING_COPYMETHOD 8.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:09 DRILLING_COPY_COPYMETHOD 8.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:09 DRILLING_COPY_COPY_1METHOD 8.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:09 DRILLING_COPY_COPY_COPYMETHOD 8.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:09 NC_PROGRAMDRILLINGMETHOD 11.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 15.0 0:00:05 20180504_7DRILLING_COPY_1METHOD 11.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 15.0 0:00:05 DRILLING_COPY_2METHOD 11.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 15.0 0:00:05 DRILLING_COPY_2_COPYMETHOD 11.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 15.0 0:00:05 20180504_8DRILLING_2METHOD 30.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 15.0 0:00:03 DRILLING_4METHOD 16.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:05 20180504_1DRILLING_5METHOD 14.02 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:06 20180504_2DRILLING_5_COPYMETHOD 14.02 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:06 DRILLING_4_COPYMETHOD 16.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:05 DRILLING_4_COPY_COPYMETHOD 16.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:05 DRILLING_4_COPY_COPY_COPYMETHOD 16.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:05 20180504_3 0:00:03 DRILLING_2_COPY_1METHOD 30 0 1500 250 0 0 0 15 0:00:03 DRILLING_2_COPY_COPYMETHOD 30 0 1500 250 0 0 0 15 0:00:03 20180504_4DRILLING_6DRILL_METHOD 20 0 1500 250 0 0 0 35 0:00:13 DRILLING_6_COPYDRILL_METHOD 20 0 1500 250 0 0 0 35 0:00:13 DRILLING_6_COPY_1DRILL_METHOD 20 0 1500 250 0 0 0 35 0:00:13 DRILLING_6_COPY_COPYDRILL_METHOD 20 0 1500 250 0 0 0 35 0:00:13 加工工單 模具編號(hào) 品名 部品名 作成者 殷宏鑫 承認(rèn) 2 作成日 2018.05.16 機(jī)械編號(hào) 材質(zhì)名 制品基準(zhǔn)點(diǎn) 材料尺寸 NC檔案名 加工程序 切削模式 直徑(D) 半徑(R) 轉(zhuǎn)速(S) 速度(F) 刀具號(hào) 補(bǔ)償寄存器 步距 切削深度 預(yù)留量 最短刀長(zhǎng) 刃長(zhǎng) Z-min Z-max 切削時(shí)間 備注 NC_PROGRAMCAVITY_MILLMILL_ROUGH15.00 0.00 3000 250 0 0 7.5000 6.0000 1.000 0.0 50.0 2:00:38 20180504_5DRILLING_1METHOD 10.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:08 DRILLING_1_COPYMETHOD 10.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:08 DRILLING_1_COPY_1METHOD 10.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:08 DRILLING_1_COPY_1_COPYMETHOD 10.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 35.0 0:00:08 DRILLING_3METHOD 6.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:07 20180504_6DRILLING_3_COPYMETHOD 6.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:07 DRILLING_3_COPY_COPYMETHOD 6.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:07 DRILLING_3_COPY_COPY_COPYMETHOD 6.00 0.00 1500 250 0 0 0.000 50.0 0:00:07 合計(jì) 2:01:38 %
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G00 G90 X.2938 Y.7835 S3000 M03
N0050 G43 Z2.5197 H00
N0060 Z1.4567
N0070 G01 X.1525 Y.8605 Z1.4511 F3.9 M08
N0080 X-.0064 Y.8888 Z1.4454
N0090 X-.1665 Y.8684 Z1.4398
N0100 X-.3133 Y.8012 Z1.4342
N0110 X-.4332 Y.6932 Z1.4286
N0120 X-.5155 Y.5544 Z1.4229
N0130 X-.5526 Y.3973 Z1.4173
N0140 X-.5411 Y.2363 Z1.4117
N0150 X-.4822 Y.0861 Z1.4061
N0160 X-.381 Y-.0397 Z1.4005
N0170 X-.247 Y-.1296 Z1.3948
N0180 X-.0922 Y-.1754 Z1.3892
N0190 X.0692 Y-.1729 Z1.3836
N0200 X.2224 Y-.1223 Z1.378
N0210 X.3537 Y-.0284 Z1.3723
N0220 X.4508 Y.1005 Z1.3667
N0230 X.5052 Y.2525 Z1.3611
N0240 X.5117 Y.4137 Z1.3555
N0250 X.4697 Y.5696 Z1.3498
N0260 X.3832 Y.7058 Z1.3442
N0270 X.26 Y.81 Z1.3386
N0280 X.1112 Y.8727 Z1.333
N0290 X-.0494 Y.8881 Z1.3273
N0300 X-.2074 Y.855 Z1.3217
N0310 X-.3482 Y.7761 Z1.3161
N0320 X-.4591 Y.6589 Z1.3105
N0330 X-.53 Y.5139 Z1.3048
N0340 X-.5512 Y.3543 Z1.2992
N0350 Y-1.2795
N0360 X.5512
N0370 Y1.9882
N0380 X-.5512
N0390 Y.3543
N0400 X-1.2598
N0410 Y-1.9882
N0420 X1.2598
N0430 Y2.6969
N0440 X-1.2598
N0450 Y.3543
N0460 G03 X-.9843 Y.0787 I.2756 J0.0
N0470 G01 X-2.4409
N0480 Z1.4173
N0490 G00 Z2.5197
N0500 X.2938 Y.7835
N0510 Z1.4173
N0520 G01 X.1525 Y.8605 Z1.4117
N0530 X-.0064 Y.8888 Z1.4061
N0540 X-.1665 Y.8684 Z1.4005
N0550 X-.3133 Y.8012 Z1.3948
N0560 X-.4332 Y.6932 Z1.3892
N0570 X-.5155 Y.5544 Z1.3836
N0580 X-.5526 Y.3973 Z1.378
N0590 X-.5411 Y.2363 Z1.3723
N0600 X-.4822 Y.0861 Z1.3667
N0610 X-.381 Y-.0397 Z1.3611
N0620 X-.247 Y-.1296 Z1.3555
N0630 X-.0922 Y-.1754 Z1.3498
N0640 X.0692 Y-.1729 Z1.3442
N0650 X.2224 Y-.1223 Z1.3386
N0660 X.3537 Y-.0284 Z1.333
N0670 X.4508 Y.1005 Z1.3273
N0680 X.5052 Y.2525 Z1.3217
N0690 X.5117 Y.4137 Z1.3161
N0700 X.4697 Y.5696 Z1.3105
N0710 X.3832 Y.7058 Z1.3048
N0720 X.26 Y.81 Z1.2992
N0730 X.1112 Y.8727 Z1.2936
N0740 X-.0494 Y.8881 Z1.288
N0750 X-.2074 Y.855 Z1.2823
N0760 X-.3482 Y.7761 Z1.2767
N0770 X-.4591 Y.6589 Z1.2711
N0780 X-.53 Y.5139 Z1.2655
N0790 X-.5512 Y.3543 Z1.2598
N0800 Y-1.2795
N0810 X.5512
N0820 Y1.9882
N0830 X-.5512
N0840 Y.3543
N0850 X-1.2598
N0860 Y-1.9882
N0870 X1.2598
N0880 Y2.6969
N0890 X-1.2598
N0900 Y.3543
N0910 G03 X-.9843 Y.0787 I.2756 J0.0
N0920 G01 X-2.4409
N0930 Z1.378
N0940 G00 Z2.5197
N0950 X.2938 Y.7835
N0960 Z1.378
N0970 G01 X.1525 Y.8605 Z1.3723
N0980 X-.0064 Y.8888 Z1.3667
N0990 X-.1665 Y.8684 Z1.3611
N1000 X-.3133 Y.8012 Z1.3555
N1010 X-.4332 Y.6932 Z1.3498
N1020 X-.5155 Y.5544 Z1.3442
N1030 X-.5526 Y.3973 Z1.3386
N1040 X-.5411 Y.2363 Z1.333
N1050 X-.4822 Y.0861 Z1.3273
N1060 X-.381 Y-.0397 Z1.3217
N1070 X-.247 Y-.1296 Z1.3161
N1080 X-.0922 Y-.1754 Z1.3105
N1090 X.0692 Y-.1729 Z1.3048
N1100 X.2224 Y-.1223 Z1.2992
N1110 X.3537 Y-.0284 Z1.2936
N1120 X.4508 Y.1005 Z1.288
N1130 X.5052 Y.2525 Z1.2823
N1140 X.5117 Y.4137 Z1.2767
N1150 X.4697 Y.5696 Z1.2711
N1160 X.3832 Y.7058 Z1.2655
N1170 X.26 Y.81 Z1.2598
N1180 X.1112 Y.8727 Z1.2542
N1190 X-.0494 Y.8881 Z1.2486
N1200 X-.2074 Y.855 Z1.243
N1210 X-.3482 Y.7761 Z1.2373
N1220 X-.4591 Y.6589 Z1.2317
N1230 X-.53 Y.5139 Z1.2261
N1240 X-.5512 Y.3543 Z1.2205
N1250 Y-1.2795
N1260 X.5512
N1270 Y1.9882
N1280 X-.5512
N1290 Y.3543
N1300 X-1.2598
N1310 Y-1.9882
N1320 X1.2598
N1330 Y2.6969
N1340 X-1.2598
N1350 Y.3543
N1360 G03 X-.9843 Y.0787 I.2756 J0.0
N1370 G01 X-2.4409
N1380 Z1.3386
N1390 G00 Z2.5197
N1400 X.2938 Y.7835
N1410 Z1.3386
N1420 G01 X.1525 Y.8605 Z1.333
N1430 X-.0064 Y.8888 Z1.3273
N1440 X-.1665 Y.8684 Z1.3217
N1450 X-.3133 Y.8012 Z1.3161
N1460 X-.4332 Y.6932 Z1.3105
N1470 X-.5155 Y.5544 Z1.3048
N1480 X-.5526 Y.3973 Z1.2992
N1490 X-.5411 Y.2363 Z1.2936
N1500 X-.4822 Y.0861 Z1.288
N1510 X-.381 Y-.0397 Z1.2823
N1520 X-.247 Y-.1296 Z1.2767
N1530 X-.0922 Y-.1754 Z1.2711
N1540 X.0692 Y-.1729 Z1.2655
N1550 X.2224 Y-.1223 Z1.2598
N1560 X.3537 Y-.0284 Z1.2542
N1570 X.4508 Y.1005 Z1.2486
N1580 X.5052 Y.2525 Z1.243
N1590 X.5117 Y.4137 Z1.2373
N1600 X.4697 Y.5696 Z1.2317
N1610 X.3832 Y.7058 Z1.2261
N1620 X.26 Y.81 Z1.2205
N1630 X.1112 Y.8727 Z1.2148
N1640 X-.0494 Y.8881 Z1.2092
N1650 X-.2074 Y.855 Z1.2036
N1660 X-.3482 Y.7761 Z1.198
N1670 X-.4591 Y.6589 Z1.1924
N1680 X-.53 Y.5139 Z1.1867
N1690 X-.5512 Y.3543 Z1.1811
N1700 Y-1.2795
N1710 X.5512
N1720 Y1.9882
N1730 X-.5512
N1740 Y.3543
N1750 X-1.2598
N1760 Y-1.9882
N1770 X1.2598
N1780 Y2.6969
N1790 X-1.2598
N1800 Y.3543
N1810 G03 X-.9843 Y.0787 I.2756 J0.0
N1820 G01 X-2.4409
N1830 Z1.2992
N1840 G00 Z2.5197
N1850 X.2938 Y.7835
N1860 Z1.2992
N1870 G01 X.1525 Y.8605 Z1.2936
N1880 X-.0064 Y.8888 Z1.288
N1890 X-.1665 Y.8684 Z1.2823
N1900 X-.3133 Y.8012 Z1.2767
N1910 X-.4332 Y.6932 Z1.2711
N1920 X-.5155 Y.5544 Z1.2655
N1930 X-.5526 Y.3973 Z1.2598
N1940 X-.5411 Y.2363 Z1.2542
N1950 X-.4822 Y.0861 Z1.2486
N1960 X-.381 Y-.0397 Z1.243
N1970 X-.247 Y-.1296 Z1.2373
N1980 X-.0922 Y-.1754 Z1.2317
N1990 X.0692 Y-.1729 Z1.2261
N2000 X.2224 Y-.1223 Z1.2205
N2010 X.3537 Y-.0284 Z1.2148
N2020 X.4508 Y.1005 Z1.2092
N2030 X.5052 Y.2525 Z1.2036
N2040 X.5117 Y.4137 Z1.198
N2050 X.4697 Y.5696 Z1.1924
N2060 X.3832 Y.7058 Z1.1867
N2070 X.26 Y.81 Z1.1811
N2080 X.1112 Y.8727 Z1.1755
N2090 X-.0494 Y.8881 Z1.1699
N2100 X-.2074 Y.855 Z1.1642
N2110 X-.3482 Y.7761 Z1.1586
N2120 X-.4591 Y.6589 Z1.153
N2130 X-.53 Y.5139 Z1.1474
N2140 X-.5512 Y.3543 Z1.1417
N2150 Y-1.2795
N2160 X.5512
N2170 Y1.9882
N2180 X-.5512
N2190 Y.3543
N2200 X-1.2598
N2210 Y-1.9882
N2220 X1.2598
N2230 Y2.6969
N2240 X-1.2598
N2250 Y.3543
N2260 G03 X-.9843 Y.0787 I.2756 J0.0
N2270 G01 X-2.4409
N2280 Z1.2598
N2290 G00 Z2.5197
N2300 X.2938 Y.7835
N2310 Z1.2598
N2320 G01 X.1525 Y.8605 Z1.2542
N2330 X-.0064 Y.8888 Z1.2486
N2340 X-.1665 Y.8684 Z1.243
N2350 X-.3133 Y.8012 Z1.2373
N2360 X-.4332 Y.6932 Z1.2317
N2370 X-.5155 Y.5544 Z1.2261
N2380 X-.5526 Y.3973 Z1.2205
N2390 X-.5411 Y.2363 Z1.2148
N2400 X-.4822 Y.0861 Z1.2092
N2410 X-.381 Y-.0397 Z1.2036
N2420 X-.247 Y-.1296 Z1.198
N2430 X-.0922 Y-.1754 Z1.1924
N2440 X.0692 Y-.1729 Z1.1867
N2450 X.2224 Y-.1223 Z1.1811
N2460 X.3537 Y-.0284 Z1.1755
N2470 X.4508 Y.1005 Z1.1699
N2480 X.5052 Y.2525 Z1.1642
N2490 X.5117 Y.4137 Z1.1586
N2500 X.4697 Y.5696 Z1.153
N2510 X.3832 Y.7058 Z1.1474
N2520 X.26 Y.81 Z1.1417
N2530 X.1112 Y.8727 Z1.1361
N2540 X-.0494 Y.8881 Z1.1305
N2550 X-.2074 Y.855 Z1.1249
N2560 X-.3482 Y.7761 Z1.1192
N2570 X-.4591 Y.6589 Z1.1136
N2580 X-.53 Y.5139 Z1.108
N2590 X-.5512 Y.3543 Z1.1024
N2600 Y-1.2795
N2610 X.5512
N2620 Y1.9882
N2630 X-.5512
N2640 Y.3543
N2650 X-1.2598
N2660 Y-1.9882
N2670 X1.2598
N2680 Y2.6969
N2690 X-1.2598
N2700 Y.3543
N2710 G03 X-.9843 Y.0787 I.2756 J0.0
N2720 G01 X-2.4409
N2730 Z1.2205
N2740 G00 Z2.5197
N2750 G91 G28 Z0.0
N2760 T00 M06
N2770 G00 G90 X1.2008 Y.1112 S3000 M03
N2780 G43 Z2.5197 H00
N2790 Z1.4567
N2800 G01 X1.1781 Y.0541 Z1.4545 F3.9
N2810 X1.2055 Y-.0022 Z1.4524
N2820 X1.2647 Y-.0227 Z1.4502
N2830 X1.321 Y.0046 Z1.4481
N2840 X1.3416 Y.0637 Z1.4459
N2850 X1.3144 Y.1201 Z1.4437
N2860 X1.2553 Y.1408 Z1.4416
N2870 X1.1989 Y.1137 Z1.4394
N2880 X1.1781 Y.0546 Z1.4373
N2890 X1.2051 Y-.0018 Z1.4351
N2900 X1.2641 Y-.0227 Z1.433
N2910 X1.3206 Y.0042 Z1.4308
N2920 X1.3416 Y.0632 Z1.4286
N2930 X1.3148 Y.1198 Z1.4265
N2940 X1.2558 Y.1408 Z1.4243
N2950 X1.1992 Y.1141 Z1.4222
N2960 X1.178 Y.0552 Z1.42
N2970 X1.2047 Y-.0015 Z1.4179
N2980 X1.2636 Y-.0227 Z1.4157
N2990 X1.3203 Y.0038 Z1.4135
N3000 X1.3417 Y.0626 Z1.4114
N3010 X1.3152 Y.1194 Z1.4092
N3020 X1.2564 Y.1409 Z1.4071
N3030 X1.1996 Y.1145 Z1.4049
N3040 X1.178 Y.0557 Z1.4028
N3050 X1.2043 Y-.0011 Z1.4006
N3060 X1.263 Y-.0228 Z1.3984
N3070 X1.3199 Y.0034 Z1.3963
N3080 X1.3417 Y.0621 Z1.3941
N3090 X1.3156 Y.119 Z1.392
N3100 X1.2569 Y.1409 Z1.3898
N3110 X1.2 Y.1149 Z1.3877
N3120 X1.178 Y.0563 Z1.3855
N3130 X1.2039 Y-.0007 Z1.3833
N3140 X1.2625 Y-.0228 Z1.3812
N3150 X1.3195 Y.003 Z1.379
N3160 X1.3417 Y.0615 Z1.3769
N3170 X1.316 Y.1186 Z1.3747
N3180 X1.2575 Y.1409 Z1.3726
N3190 X1.2003 Y.1153 Z1.3704
N3200 X1.178 Y.0568 Z1.3682
N3210 X1.2035 Y-.0003 Z1.3661
N3220 X1.2619 Y-.0228 Z1.3639
N3230 X1.3191 Y.0026 Z1.3618
N3240 X1.3417 Y.061 Z1.3596
N3250 X1.3164 Y.1183 Z1.3575
N3260 X1.258 Y.1409 Z1.3553
N3270 X1.2007 Y.1157 Z1.3531
N3280 X1.178 Y.0574 Z1.351
N3290 X1.2031 Y0.0 Z1.3488
N3300 X1.2614 Y-.0228 Z1.3467
N3310 X1.3188 Y.0022 Z1.3445
N3320 X1.3417 Y.0604 Z1.3424
N3330 X1.3168 Y.1179 Z1.3402
N3340 X1.2586 Y.1409 Z1.338
N3350 X1.2011 Y.1161 Z1.3359
N3360 X1.178 Y.058 Z1.3337
N3370 X1.2027 Y.0004 Z1.3316
N3380 X1.2608 Y-.0228 Z1.3294
N3390 X1.3184 Y.0018 Z1.3273
N3400 X1.3417 Y.0599 Z1.3251
N3410 X1.3172 Y.1175 Z1.3229
N3420 X1.2592 Y.1409 Z1.3208
N3430 X1.2015 Y.1165 Z1.3186
N3440 X1.178 Y.0585 Z1.3165
N3450 X1.2023 Y.0008 Z1.3143
N3460 X1.2603 Y-.0228 Z1.3122
N3470 X1.318 Y.0014 Z1.31
N3480 X1.3417 Y.0593 Z1.3078
N3490 X1.3176 Y.1171 Z1.3057
N3500 X1.2597 Y.1409 Z1.3035
N3510 X1.2019 Y.1169 Z1.3014
N3520 X1.1811 Y.0591 Z1.2992
N3530 G03 I.0787 J0.0
N3540 X1.2845 Y.0796 I.0269 J.1351
N3550 G01 Z1.4173
N3560 G00 Z2.5197
N3570 X1.2008 Y.1112
N3580 Z1.4173
N3590 G01 X1.1781 Y.0541 Z1.4152
N3600 X1.2055 Y-.0022 Z1.413
N3610 X1.2647 Y-.0227 Z1.4109
N3620 X1.321 Y.0046 Z1.4087
N3630 X1.3416 Y.0637 Z1.4065
N3640 X1.3144 Y.1201 Z1.4044
N3650 X1.2553 Y.1408 Z1.4022
N3660 X1.1989 Y.1137 Z1.4001
N3670 X1.1781 Y.0546 Z1.3979
N3680 X1.2051 Y-.0018 Z1.3958
N3690 X1.2641 Y-.0227 Z1.3936
N3700 X1.3206 Y.0042 Z1.3914
N3710 X1.3416 Y.0632 Z1.3893
N3720 X1.3148 Y.1198 Z1.3871
N3730 X1.2558 Y.1408 Z1.385
N3740 X1.1992 Y.1141 Z1.3828
N3750 X1.178 Y.0552 Z1.3806
N3760 X1.2047 Y-.0015 Z1.3785
N3770 X1.2636 Y-.0227 Z1.3763
N3780 X1.3203 Y.0038 Z1.3742
N3790 X1.3417 Y.0626 Z1.372
N3800 X1.3152 Y.1194 Z1.3699
N3810 X1.2564 Y.1409 Z1.3677
N3820 X1.1996 Y.1145 Z1.3655
N3830 X1.178 Y.0557 Z1.3634
N3840 X1.2043 Y-.0011 Z1.3612
N3850 X1.263 Y-.0228 Z1.3591
N3860 X1.3199 Y.0034 Z1.3569
N3870 X1.3417 Y.0621 Z1.3548
N3880 X1.3156 Y.119 Z1.3526
N3890 X1.2569 Y.1409 Z1.3504
N3900 X1.2 Y.1149 Z1.3483
N3910 X1.178 Y.0563 Z1.3461
N3920 X1.2039 Y-.0007 Z1.344
N3930 X1.2625 Y-.0228 Z1.3418
N3940 X1.3195 Y.003 Z1.3397
N3950 X1.3417 Y.0615 Z1.3375
N3960 X1.316 Y.1186 Z1.3353
N3970 X1.2575 Y.1409 Z1.3332
N3980 X1.2003 Y.1153 Z1.331
N3990 X1.178 Y.0568 Z1.3289
N4000 X1.2035 Y-.0003 Z1.3267
N4010 X1.2619 Y-.0228 Z1.3246
N4020 X1.3191 Y.0026 Z1.3224
N4030 X1.3417 Y.061 Z1.3202
N4040 X1.3164 Y.1183 Z1.3181
N4050 X1.258 Y.1409 Z1.3159
N4060 X1.2007 Y.1157 Z1.3138
N4070 X1.178 Y.0574 Z1.3116
N4080 X1.2031 Y0.0 Z1.3095
N4090 X1.2614 Y-.0228 Z1.3073
N4100 X1.3188 Y.0022 Z1.3051
N4110 X1.3417 Y.0604 Z1.303
N4120 X1.3168 Y.1179 Z1.3008
N4130 X1.2586 Y.1409 Z1.2987
N4140 X1.2011 Y.1161 Z1.2965
N4150 X1.178 Y.058 Z1.2944
N4160 X1.2027 Y.0004 Z1.2922
N4170 X1.2608 Y-.0228 Z1.29
N4180 X1.3184 Y.0018 Z1.2879
N4190 X1.3417 Y.0599 Z1.2857
N4200 X1.3172 Y.1175 Z1.2836
N4210 X1.2592 Y.1409 Z1.2814
N4220 X1.2015 Y.1165 Z1.2793
N4230 X1.178 Y.0585 Z1.2771
N4240 X1.2023 Y.0008 Z1.2749
N4250 X1.2603 Y-.0228 Z1.2728
N4260 X1.318 Y.0014 Z1.2706
N4270 X1.3417 Y.0593 Z1.2685
N4280 X1.3176 Y.1171 Z1.2663
N4290 X1.2597 Y.1409 Z1.2642
N4300 X1.2019 Y.1169 Z1.262
N4310 X1.1811 Y.0591 Z1.2598
N4320 G03 I.0787 J0.0
N4330 X1.2845 Y.0796 I.0269 J.1351
N4340 G01 Z1.378
N4350 G00 Z2.5197
N4360 X1.2008 Y.1112
N4370 Z1.378
N4380 G01 X1.1781 Y.0541 Z1.3758
N4390 X1.2055 Y-.0022 Z1.3736
N4400 X1.2647 Y-.0227 Z1.3715
N4410 X1.321 Y.0046 Z1.3693
N4420 X1.3416 Y.0637 Z1.3672
N4430 X1.3144 Y.1201 Z1.365
N4440 X1.2553 Y.1408 Z1.3629
N4450 X1.1989 Y.1137 Z1.3607
N4460 X1.1781 Y.0546 Z1.3585
N4470 X1.2051 Y-.0018 Z1.3564
N4480 X1.2641 Y-.0227 Z1.3542
N4490 X1.3206 Y.0042 Z1.3521
N4500 X1.3416 Y.0632 Z1.3499
N4510 X1.3148 Y.1198 Z1.3478
N4520 X1.2558 Y.1408 Z1.3456
N4530 X1.1992 Y.1141 Z1.3434
N4540 X1.178 Y.0552 Z1.3413
N4550 X1.2047 Y-.0015 Z1.3391
N4560 X1.2636 Y-.0227 Z1.337
N4570 X1.3203 Y.0038 Z1.3348
