【四層】3969平米局部三層教學(xué)樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT)
【四層】3969平米局部三層教學(xué)樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT),【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預(yù)覽點(diǎn)開(kāi)可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無(wú)水印,高清圖,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開(kāi)預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,所見(jiàn)才能所得,請(qǐng)細(xì)心查看有疑問(wèn)可以咨詢QQ:11970985或197216396
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|公司名稱(chēng): |
| |
| SATWE 位移輸出文件 |
| 文件 名稱(chēng): WDISP.OUT |
| |
| 工程名稱(chēng): 設(shè)計(jì)人: |
| 工程代號(hào): 校核人: 日期:2006/ 5/31 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
所有位移的單位為毫米
Floor : 層號(hào)
Tower : 塔號(hào)
Jmax : 最大位移對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)號(hào)
JmaxD : 最大層間位移對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)號(hào)
Max-(Z) : 節(jié)點(diǎn)的最大豎向位移
h : 層高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的節(jié)點(diǎn)最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的層平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大層間位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均層間位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移與層平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大層間位移與平均層間位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大層間位移角
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:節(jié)點(diǎn)X,Y,Z方向的位移
=== 工況 1 === X 方向地震力作用下的樓層最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
4 1 340 9.37 9.33 1.00 3600.
340 1.30 1.28 1.01 1/2769.
3 1 264 8.08 7.19 1.12 3600.
264 2.17 1.86 1.17 1/1658.
2 1 167 5.91 5.42 1.09 3600.
162 2.85 2.58 1.10 1/1263.
1 1 78 3.07 2.87 1.07 4550.
78 3.07 2.87 1.07 1/1483.
X方向最大值層間位移角: 1/1263.
=== 工況 2 === Y 方向地震力作用下的樓層最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
4 1 340 8.70 8.23 1.06 3600.
340 1.10 1.05 1.05 1/3272.
3 1 260 7.61 6.22 1.22 3600.
260 1.89 1.50 1.26 1/1905.
2 1 163 5.72 4.81 1.19 3600.
162 2.58 2.14 1.20 1/1396.
1 1 74 3.15 2.71 1.16 4550.
74 3.15 2.71 1.16 1/1442.
Y方向最大值層間位移角: 1/1396.
=== 工況 3 === X 方向風(fēng)荷載作用下的樓層最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
4 1 340 0.89 0.88 1.00 3600.
340 0.12 0.12 1.01 1/9999.
3 1 264 0.76 0.64 1.18 3600.
264 0.20 0.16 1.24 1/9999.
2 1 167 0.56 0.49 1.14 3600.
162 0.26 0.23 1.16 1/9999.
1 1 78 0.30 0.27 1.11 4550.
78 0.30 0.27 1.11 1/9999.
X方向最大值層間位移角: 1/9999.
=== 工況 4 === Y 方向風(fēng)荷載作用下的樓層最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
4 1 389 2.58 2.57 1.00 3600.
389 0.33 0.33 1.00 1/9999.
3 1 315 2.25 1.84 1.22 3600.
315 0.55 0.43 1.28 1/6570.
2 1 218 1.70 1.45 1.17 3600.
162 0.74 0.62 1.19 1/4863.
1 1 129 0.96 0.85 1.14 4550.
129 0.96 0.85 1.14 1/4735.
Y方向最大值層間位移角: 1/4735.
=== 工況 5 === 豎向恒載作用下的樓層最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 384 -0.45
3 1 268 -2.74
2 1 171 -2.82
1 1 82 -2.66
=== 工況 6 === 豎向活載作用下的樓層最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 346 -0.18
3 1 268 -0.46
2 1 171 -0.42
1 1 85 -0.40
=== 工況 1 === X 方向地震力作用下的節(jié)點(diǎn)位移
Floor Node1 Node2 X-Disp Y-Disp Z-Disp
4 1 340 9.368 0.238 0.070
4 2 341 9.333 0.238 0.068
4 3 342 9.318 0.238 0.078
4 4 343 9.283 0.238 0.073
4 5 344 9.368 0.199 0.003
4 6 345 9.333 0.199 0.005
4 7 346 9.318 0.199 0.004
4 8 347 9.283 0.199 0.005
4 9 348 9.368 0.160 0.005
4 10 349 9.333 0.160 0.006
4 11 350 9.318 0.160 0.004
4 12 351 9.283 0.160 0.001
4 13 352 9.368 0.121 0.001
4 14 353 9.333 0.121 0.002
4 15 354 9.318 0.121 0.001
4 16 355 9.283 0.121 0.001
4 17 356 9.368 0.082 0.001
4 18 357 9.333 0.082 0.006
4 19 358 9.318 0.082 0.041
4 20 359 9.283 0.082 0.048
4 21 360 9.368 0.044 0.000
4 22 361 9.333 0.044 0.008
4 23 362 9.318 0.044 0.040
4 24 363 9.283 0.044 0.047
4 25 364 9.368 0.016 0.000
4 26 365 9.333 0.016 0.000
4 27 366 9.318 0.016 0.001
4 28 367 9.283 0.016 0.001
4 29 368 9.368 0.042 0.000
4 30 369 9.333 0.042 0.001
4 31 370 9.318 0.042 0.001
4 32 371 9.283 0.042 0.000
4 33 372 9.368 0.079 0.001
4 34 373 9.333 0.079 0.001
4 35 374 9.318 0.079 0.001
4 36 375 9.283 0.079 0.001
4 37 376 9.368 0.118 0.001
4 38 377 9.333 0.118 0.002
4 39 378 9.318 0.118 0.002
4 40 379 9.283 0.118 0.001
4 41 380 9.368 0.158 0.001
4 42 381 9.333 0.158 0.002
4 43 382 9.318 0.158 0.002
4 44 383 9.283 0.158 0.001
4 45 384 9.368 0.197 0.007
4 46 385 9.333 0.197 0.005
4 47 386 9.318 0.197 0.002
4 48 387 9.283 0.197 0.005
4 49 388 9.368 0.235 0.068
4 50 389 9.333 0.236 0.066
4 51 390 9.318 0.236 0.071
4 52 391 9.283 0.235 0.070
3 1 259 8.068 0.201 0.066
3 2 260 8.051 0.203 0.065
3 3 261 8.038 0.203 0.074
3 4 262 8.029 0.204 0.144
3 5 263 8.010 0.203 0.070
3 6 264 8.079 0.170 0.003
3 7 265 8.066 0.170 0.028
3 8 266 8.051 0.170 0.004
3 9 267 8.038 0.170 0.004
3 10 268 8.029 0.170 0.004
3 11 269 8.010 0.170 0.005
3 12 270 8.079 0.137 0.005
3 13 271 8.066 0.137 0.033
3 14 272 8.051 0.137 0.006
3 15 273 8.038 0.137 0.004
3 16 274 8.029 0.137 0.020
3 17 275 8.010 0.137 0.001
3 18 276 8.079 0.103 0.001
3 19 277 8.051 0.103 0.002
3 20 278 8.038 0.103 0.001
3 21 279 8.010 0.103 0.001
3 22 280 8.079 0.070 0.001
3 23 281 8.051 0.070 0.006
3 24 282 8.038 0.070 0.042
3 25 283 8.010 0.070 0.048
3 26 284 8.038 0.048 0.086
3 27 285 8.009 0.048 0.082
3 28 286 8.079 0.038 0.000
3 29 287 8.051 0.038 0.007
3 30 288 8.038 0.038 0.041
3 31 289 8.010 0.038 0.047
3 32 290 8.079 0.014 0.000
3 33 291 8.051 0.014 0.000
3 34 292 8.038 0.014 0.001
3 35 293 8.010 0.014 0.002
3 36 294 8.079 0.035 0.000
3 37 295 8.051 0.035 0.001
3 38 296 8.038 0.035 0.001
3 39 297 8.010 0.035 0.000
3 40 298 8.079 0.067 0.001
3 41 299 8.051 0.067 0.001
3 42 300 8.038 0.067 0.001
3 43 301 8.010 0.067 0.001
3 44 302 8.079 0.101 0.001
3 45 303 8.051 0.101 0.002
3 46 304 8.038 0.101 0.002
3 47 305 8.010 0.101 0.001
3 48 306 8.079 0.134 0.001
3 49 307 8.051 0.134 0.002
3 50 308 8.038 0.134 0.002
3 51 309 8.010 0.134 0.001
3 52 310 8.079 0.167 0.007
3 53 311 8.051 0.167 0.005
3 54 312 8.038 0.167 0.002
3 55 313 8.010 0.167 0.005
3 56 314 8.079 0.200 0.065
3 57 315 8.051 0.201 0.063
3 58 316 8.038 0.201 0.067
3 59 317 8.010 0.200 0.067
3 60 318 6.464 0.179 0.037
3 61 319 6.395 0.179 0.051
3 62 320 6.367 0.179 0.060
3 63 321 6.299 0.179 0.039
3 64 322 6.464 0.095 0.003
3 65 323 6.395 0.095 0.009
3 66 324 6.367 0.095 0.022
3 67 325 6.299 0.095 0.003
3 68 326 6.464 0.025 0.000
3 69 327 6.395 0.025 0.000
3 70 328 6.367 0.025 0.001
3 71 329 6.299 0.025 0.000
3 72 330 6.464 0.084 0.003
3 73 331 6.395 0.084 0.004
3 74 332 6.367 0.084 0.002
3 75 333 6.299 0.084 0.002
3 76 334 6.464 0.167 0.038
3 77 335 6.395 0.167 0.047
3 78 336 6.367 0.167 0.041
3 79 337 6.299 0.167 0.038
2 1 162 5.902 0.145 0.057
2 2 163 5.889 0.146 0.055
2 3 164 5.880 0.146 0.064
2 4 165 5.874 0.147 0.163
2 5 166 5.861 0.146 0.060
2 6 167 5.908 0.123 0.002
2 7 168 5.899 0.123 0.041
2 8 169 5.889 0.123 0.004
2 9 170 5.880 0.123 0.004
2 10 171 5.874 0.123 0.004
2 11 172 5.861 0.123 0.004
2 12 173 5.908 0.099 0.005
2 13 174 5.899 0.099 0.043
2 14 175 5.889 0.099 0.005
2 15 176 5.880 0.099 0.004
2 16 177 5.874 0.099 0.026
2 17 178 5.861 0.099 0.001
2 18 179 5.908 0.075 0.001
2 19 180 5.889 0.075 0.001
2 20 181 5.880 0.075 0.001
2 21 182 5.861 0.075 0.001
2 22 183 5.908 0.051 0.001
2 23 184 5.889 0.051 0.005
2 24 185 5.880 0.051 0.038
2 25 186 5.861 0.051 0.043
2 26 187 5.880 0.035 0.135
2 27 188 5.860 0.035 0.132
2 28 189 5.908 0.028 0.000
2 29 190 5.889 0.028 0.006
2 30 191 5.880 0.028 0.037
2 31 192 5.861 0.028 0.042
2 32 193 5.908 0.011 0.000
2 33 194 5.889 0.011 0.000
2 34 195 5.880 0.011 0.002
2 35 196 5.861 0.011 0.002
2 36 197 5.908 0.025 0.000
2 37 198 5.889 0.025 0.001
2 38 199 5.880 0.025 0.000
2 39 200 5.861 0.025 0.000
2 40 201 5.908 0.048 0.001
2 41 202 5.889 0.048 0.001
2 42 203 5.880 0.048 0.001
2 43 204 5.861 0.048 0.001
2 44 205 5.908 0.072 0.001
2 45 206 5.889 0.072 0.001
2 46 207 5.880 0.072 0.001
2 47 208 5.861 0.072 0.001
2 48 209 5.908 0.096 0.001
2 49 210 5.889 0.096 0.002
2 50 211 5.880 0.096 0.002
2 51 212 5.861 0.096 0.001
2 52 213 5.908 0.120 0.006
2 53 214 5.889 0.120 0.004
2 54 215 5.880 0.120 0.002
2 55 216 5.861 0.120 0.004
2 56 217 5.908 0.143 0.056
2 57 218 5.889 0.144 0.054
2 58 219 5.880 0.144 0.058
2 59 220 5.861 0.143 0.057
2 60 221 5.089 0.157 0.034
2 61 222 5.024 0.157 0.047
2 62 223 4.998 0.157 0.057
2 63 224 4.933 0.157 0.035
2 64 225 5.089 0.097 0.163
2 65 226 5.024 0.097 0.099
2 66 227 4.998 0.097 0.120
2 67 228 4.933 0.097 0.162
2 68 229 5.089 0.083 0.002
2 69 230 5.024 0.083 0.008
2 70 231 4.998 0.083 0.023
2 71 232 4.933 0.083 0.002
2 72 233 5.089 0.041 0.083
2 73 234 5.024 0.041 0.058
2 74 235 4.998 0.041 0.101
2 75 236 4.933 0.041 0.083
2 76 237 5.089 0.021 0.000
2 77 238 5.024 0.021 0.000
2 78 239 4.998 0.021 0.001
2 79 240 4.933 0.021 0.000
2 80 241 5.089 0.032 0.084
2 81 242 5.024 0.032 0.059
2 82 243 4.998 0.032 0.083
2 83 244 4.933 0.032 0.082
2 84 245 5.089 0.072 0.003
2 85 246 5.024 0.072 0.004
2 86 247 4.998 0.072 0.002
2 87 248 4.933 0.072 0.002
2 88 249 5.089 0.087 0.163
2 89 250 5.024 0.087 0.102
2 90 251 4.998 0.087 0.162
2 91 252 4.933 0.087 0.162
2 92 253 5.089 0.146 0.034
2
收藏
編號(hào):1902022
類(lèi)型:共享資源
大?。?span id="24d9guoke414" class="font-tahoma">2.77MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-09
50
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預(yù)覽點(diǎn)開(kāi)可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖
可編輯
無(wú)水印
高清圖
壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開(kāi)預(yù)覽
需要原稿請(qǐng)自助充值下載
所見(jiàn)才能所得
請(qǐng)細(xì)心查看有疑問(wèn)可以咨詢QQ:11970985或197216396
- 資源描述:
-
【四層】3969平米局部三層教學(xué)樓(電算、建筑、結(jié)構(gòu)圖、答辯PPT),【溫馨提示】壓縮包內(nèi)含CAD圖有預(yù)覽點(diǎn)開(kāi)可看。打包內(nèi)容里dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無(wú)水印,高清圖,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開(kāi)預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,所見(jiàn)才能所得,請(qǐng)細(xì)心查看有疑問(wèn)可以咨詢QQ:11970985或197216396
展開(kāi)閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。